Compatibilidad: Universal - cualquier vehículo con turbo o supercargador
Medidor electrónico digital de 52mm (2-1/16") con diseño ultra delgado (27mm de profundidad) que lee boost de 0 a 45 PSI y vacío de -30 a 0 inHG mediante sensor de presión electrónico. Carátula negra plana con lente tintado y pantalla LED digital numérica de alto brillo. 10 colores seleccionables (azul, verde, rojo, amarillo, blanco, teal, morado, rosa, ámbar, naranja), con modos de ciclo y desvanecimiento de color. Modo de auto-calibración al encender.
Incluye sensor electrónico de presión, arnés de sensor de 6', manguera de silicón de 6' (1/8" diámetro interno), conector en T, arnés de poder de 2', visera, soporte de montaje y instrucciones de instalación. Atenuación nocturna 50% al conectar a luces del vehículo.
Comparar con productos similares
| Medidor de Boost/Vacío 45 PSI Digital 10 Colores Eliminar | Medidor Presión Gasolina 100 PSI Elite 10 Colores Eliminar | Medidor Presión Gasolina 30 PSI Digital 10 Colores Eliminar | Medidor Wideband Aire/Gasolina Analógico 7 Colores Eliminar | Medidor Presión Gasolina 30 PSI Elite 10 Colores Eliminar | Medidor Combo Wideband AFR Dual Negro 7 Colores Eliminar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Medidor de Boost/Vacío 45 PSI Digital 10 Colores Eliminar | Medidor Presión Gasolina 100 PSI Elite 10 Colores Eliminar | Medidor Presión Gasolina 30 PSI Digital 10 Colores Eliminar | Medidor Wideband Aire/Gasolina Analógico 7 Colores Eliminar | Medidor Presión Gasolina 30 PSI Elite 10 Colores Eliminar | Medidor Combo Wideband AFR Dual Negro 7 Colores Eliminar |
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | GS-TCD01 | GS-ET11 | GS-TCD11-30 | GS-C702-NWB | GS-ET11_30 | GS-C702W_Dual |
| Precio | $2,279.00 | $2,932.00 | $2,932.00 | $5,335.00 | $2,932.00 | $9,785.00 |
| Disponibilidad | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles |
| Añadir a carrito | ||||||
| Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |















