Compatibilidad: Universal, para vehículos gasolina y diésel
Este manómetro digital de temperatura de agua (refrigerante) 10 Color Digital lee de 68° a 302°F, permitiendo monitorear el refrigerante del motor para evitar sobrecalentamiento y daños graves. Incluye sensor electrónico de temperatura de 1/8-27 NPT (puede requerir adaptador de rosca según la aplicación).
Carátula negra plana de perfil ultra delgado (27mm) con lente ahumado y display digital LED numérico de alto brillo. Cuenta con 10 colores seleccionables, modo de auto-calibración al encender y atenuación nocturna del 50% al conectar con las luces del vehículo.
Incluye: manómetro digital de 2-1/16" (52mm), sensor de temperatura, arnés de sensor y alimentación de 2 pies, visera, soporte de montaje con herrería e instrucciones de instalación.
Comparar con productos similares
| Manómetro de Temperatura de Agua 10 Color Digital Eliminar | Medidor Combo Temperatura 150C y Presión 9.99 BAR Eliminar | Medidor Wideband Aire/Gasolina Analógico 7 Colores Eliminar | Medidor Presión Gasolina 100 PSI Ahumado 7 Colores Eliminar | Medidor Combo Boost/Vacío 45 PSI y Presión 100 PSI Eliminar | Medidor Presión de Aceite 100 PSI Elite 10 Colores Eliminar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Manómetro de Temperatura de Agua 10 Color Digital Eliminar | Medidor Combo Temperatura 150C y Presión 9.99 BAR Eliminar | Medidor Wideband Aire/Gasolina Analógico 7 Colores Eliminar | Medidor Presión Gasolina 100 PSI Ahumado 7 Colores Eliminar | Medidor Combo Boost/Vacío 45 PSI y Presión 100 PSI Eliminar | Medidor Presión de Aceite 100 PSI Elite 10 Colores Eliminar |
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | GS-TCD06 | GS-TCD-TP-Metric | GS-C702-NWB | GS-T711 | GS-TCD-BP | GS-ET04 |
| Precio | $1,775.00 | $3,851.00 | $5,335.00 | $2,368.00 | $4,741.00 | $2,754.00 |
| Disponibilidad | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 3 disponibles |
| Añadir a carrito | ||||||
| Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
















