Compatibilidad: Universal, para todo tipo de vehículos con sistema eléctrico de 12V
Este manómetro digital de voltaje (voltímetro) 10 Color Digital monitorea el sistema eléctrico del vehículo de 8 a 18 volts, permitiendo verificar en todo momento si la batería está recibiendo una carga adecuada del alternador. Incluye arnés de cableado codificado por color para conectar el manómetro directamente a la batería o a cualquier otra fuente de poder.
Carátula negra plana de perfil ultra delgado (27mm) con lente ahumado y display digital LED numérico de alto brillo. Cuenta con 10 colores seleccionables, modo de auto-calibración al encender y atenuación nocturna del 50% al conectar con las luces del vehículo.
Incluye: manómetro de voltaje digital de 2-1/16" (52mm), arnés de alimentación de 2 pies, visera, soporte de montaje con herrería e instrucciones de instalación.
Comparar con productos similares
| Manómetro de Voltaje 10 Color Digital Eliminar | Medidor Combo Wideband AFR Dual Blanco 7 Colores Eliminar | Medidor Presión Gasolina 100 PSI Blanco 7 Colores Eliminar | Medidor Presión Gasolina 30 PSI Blanco 7 Colores Eliminar | Medidor Boost 60 PSI 7 Colores Eliminar | Medidor Wideband AFR Negro 7 Colores Digital Eliminar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Manómetro de Voltaje 10 Color Digital Eliminar | Medidor Combo Wideband AFR Dual Blanco 7 Colores Eliminar | Medidor Presión Gasolina 100 PSI Blanco 7 Colores Eliminar | Medidor Presión Gasolina 30 PSI Blanco 7 Colores Eliminar | Medidor Boost 60 PSI 7 Colores Eliminar | Medidor Wideband AFR Negro 7 Colores Digital Eliminar |
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| SKU | GS-TCD05 | GS-W702W_Dual | GS-W711 | GS-W711-30 | GS-C701_60 | GS-C702W |
| Precio | $1,597.00 | $9,785.00 | $2,368.00 | $2,368.00 | $1,448.00 | $5,335.00 |
| Disponibilidad | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles |
| Añadir a carrito | ||||||
| Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |














