Compatibilidad: Universal, para todo tipo de vehículos con sistema eléctrico de 12V
Este manómetro de voltaje (voltímetro) Elite 10 Color monitorea el sistema eléctrico del vehículo de 8 a 18 volts con gran precisión, permitiendo identificar una batería débil o un alternador defectuoso. Incluye arnés de cableado codificado por color para conectar el manómetro directamente a la batería o a cualquier otra fuente de poder.
Carátula negra con lente ahumado abombado y aguja roja iluminada impulsada por motor a pasos para lecturas precisas y movimiento suave. Cuenta con 10 colores LED seleccionables, alertas programables de máxima y mínima (visuales y sonoras), función de recuperación de pico y atenuación nocturna del 30% al conectar con las luces del vehículo.
Incluye: manómetro de voltaje de 2-1/16" (52mm), arnés de alimentación codificado de 2 pies, arnés de encadenado de 1 pie, visera, base para tablero e instrucciones de instalación.
Comparar con productos similares
| Manómetro de Voltaje Elite 10 Color Eliminar | Medidor Boost 60 PSI 7 Colores Eliminar | Medidor Combo Temperatura 150C y Presión 9.99 BAR Eliminar | Medidor Combo Wideband AFR Dual Blanco 7 Colores Eliminar | Medidor Wideband AFR Blanco 7 Colores Analógico Eliminar | Medidor Presión Gasolina 30 PSI Blanco 7 Colores Eliminar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Manómetro de Voltaje Elite 10 Color Eliminar | Medidor Boost 60 PSI 7 Colores Eliminar | Medidor Combo Temperatura 150C y Presión 9.99 BAR Eliminar | Medidor Combo Wideband AFR Dual Blanco 7 Colores Eliminar | Medidor Wideband AFR Blanco 7 Colores Analógico Eliminar | Medidor Presión Gasolina 30 PSI Blanco 7 Colores Eliminar |
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| SKU | GS-ET05 | GS-C701_60 | GS-TCD-TP-Metric | GS-W702W_Dual | GS-W702-NWB | GS-W711-30 |
| Precio | $1,715.00 | $1,448.00 | $3,851.00 | $9,785.00 | $5,335.00 | $2,368.00 |
| Disponibilidad | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles |
| Añadir a carrito | ||||||
| Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |













