Compatibilidad: Universal - para vehículos turboalimentados o sobrealimentados que requieren monitoreo simultáneo de boost y presión de aceite/gasolina
Medidor digital doble Serie 10 Color Digital que combina 2 lecturas en un solo medidor: Boost/Vacío de -30 inHG a 45 PSI, y Presión de Aceite o Gasolina de 0 a 100 PSI. Cada display es personalizable de forma independiente con los 10 colores disponibles para diferenciar cada lectura de un vistazo.
- Diseño ultra delgado con carátula negra plana y lente ahumado de bajo perfil
- 10 colores de iluminación seleccionables por display + modo ciclo y modo degradado
- Modo de autocalibración al encendido
- Atenuación del 50% al conectar con las luces del tablero
- Incluye sensor electrónico de boost, sensor de presión NPT 1/8-27, manguera de silicón de 3' con té, abrazaderas, filtro de aire en línea, arneses de sensor (2x 9'), arnés de poder de 3', visera, soporte de montaje y tornillería
- Instrucciones de instalación incluidas
Comparar con productos similares
| Medidor Combo Boost/Vacío 45 PSI y Presión 100 PSI Eliminar | Medidor Presión de Aceite 100 PSI Elite 10 Colores Eliminar | Clamp Sensor O2 Sin Soldar 2-3/4"-3" Eliminar | Niple Soldable Wideband Aire/Gasolina Escalonado Eliminar | Medidor Boost 60 PSI 7 Colores Eliminar | Clamp Sensor O2 Sin Soldar 2-1/4"-2-1/2" Eliminar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Medidor Combo Boost/Vacío 45 PSI y Presión 100 PSI Eliminar | Medidor Presión de Aceite 100 PSI Elite 10 Colores Eliminar | Clamp Sensor O2 Sin Soldar 2-3/4"-3" Eliminar | Niple Soldable Wideband Aire/Gasolina Escalonado Eliminar | Medidor Boost 60 PSI 7 Colores Eliminar | Clamp Sensor O2 Sin Soldar 2-1/4"-2-1/2" Eliminar |
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | GS-TCD-BP | GS-ET04 | GS-BRK-O2-275 | GS-WIB-S2 | GS-C701_60 | GS-BRK-O2-225 |
| Precio | $4,577.00 | $2,773.00 | $1,184.00 | $754.00 | $1,588.00 | $1,184.00 |
| Disponibilidad | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles |
| Añadir a carrito | ||||||
| Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |















