Compatibilidad: Universal, cualquier auto o camioneta con motor turboalimentado o sobrealimentado (turbo/supercargador)
Monitorea la eficiencia del sistema de intercooler de tu vehículo con dos pantallas digitales independientes que miden temperaturas de 0 a 300°F simultáneamente -- una para el aire caliente que entra al intercooler y otra para el aire frío que sale hacia el motor. La serie Digital 10 Color cuenta con carátula negra plana y lente tinted de bajo perfil, con diseño ultra delgado de 1-1/16" (27mm) de profundidad.
Configura cada pantalla con cualquiera de los 10 colores disponibles (Azul, Verde, Rojo, Amarillo, Blanco, Teal, Morado, Rosa, Ámbar, Naranja) para identificar cada lectura rápidamente, con modos de ciclo y desvanecimiento de color. Conecta el cable naranja al interruptor de luces del vehículo para atenuar el brillo 50% en modo nocturno.
Incluye: medidor doble digital de temperatura de admisión 2-1/16" (52mm), (2) sensores electrónicos de temperatura con rosca 3/8-18 NPT, (2) arneses de sensor de 9', arnés de poder de 2', visera del medidor, soporte de montaje con herrería, instrucciones de instalación.
Comparar con productos similares
| Medidor Doble Digital Temperatura de Admisión 10 Color 300°F Eliminar | Medidor Combo Wideband AFR Dual Negro 7 Colores Eliminar | Medidor Presión Gasolina 100 PSI Blanco 7 Colores Eliminar | Medidor Wideband AFR Blanco 7 Colores Analógico Eliminar | Medidor Combo Presión Dual 9.99 BAR Digital 10 Col Eliminar | Medidor Wideband AFR Blanco 7 Colores Digital Eliminar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Medidor Doble Digital Temperatura de Admisión 10 Color 300°F Eliminar | Medidor Combo Wideband AFR Dual Negro 7 Colores Eliminar | Medidor Presión Gasolina 100 PSI Blanco 7 Colores Eliminar | Medidor Wideband AFR Blanco 7 Colores Analógico Eliminar | Medidor Combo Presión Dual 9.99 BAR Digital 10 Col Eliminar | Medidor Wideband AFR Blanco 7 Colores Digital Eliminar |
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| SKU | GS-TCD20 | GS-C702W_Dual | GS-W711 | GS-W702-NWB | GS-TCD-DP-Bar | GS-W702W |
| Precio | $2,872.00 | $9,785.00 | $2,368.00 | $5,335.00 | $5,424.00 | $5,335.00 |
| Disponibilidad | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles |
| Añadir a carrito | ||||||
| Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |











