Compatibilidad: Universal, cualquier vehículo con sensor de oxígeno narrowband de fábrica.
Este medidor digital de mezcla aire-combustible narrowband despliega electrónicamente la lectura de 10.0 a 20.0 AFR para saber si la mezcla está pobre, óptima o rica. Carátula negra plana, lente tintado de bajo perfil y display LED digital ultra delgado (27mm de profundidad).
Selecciona entre 10 colores de iluminación (azul, verde, rojo, amarillo, blanco, teal, morado, rosa, ámbar y naranja), con modos de ciclo y desvanecimiento de color. Al conectar al interruptor de luces, el medidor atenúa su brillo 50% en la noche. Modo de autocalibración al encender.
Incluye: medidor digital narrowband 2-1/16" (52mm), arnés de 2' de poder con cable de sensor, visera, soporte de montaje con herramienta e instrucciones de instalación.
Comparar con productos similares
| Medidor Mezcla Aire-Combustible Narrowband 10 Color Digital Eliminar | Medidor Presión Gasolina 100 PSI Ahumado 7 Colores Eliminar | Clamp Sensor O2 Sin Soldar 1-3/4"-2" Eliminar | Kit Manguera Reubicación Sensor 1/8-27 NPT Eliminar | Adaptador Banjo Bolt M12x1.25 para Honda Eliminar | Medidor Presión Gasolina 100 PSI 7 Colores Eliminar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Medidor Mezcla Aire-Combustible Narrowband 10 Color Digital Eliminar | Medidor Presión Gasolina 100 PSI Ahumado 7 Colores Eliminar | Clamp Sensor O2 Sin Soldar 1-3/4"-2" Eliminar | Kit Manguera Reubicación Sensor 1/8-27 NPT Eliminar | Adaptador Banjo Bolt M12x1.25 para Honda Eliminar | Medidor Presión Gasolina 100 PSI 7 Colores Eliminar |
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | GS-TCD02 | GS-T711 | GS-BRK-O2-175 | GS-Remote-Line-Kit | GS-FA_Banjo-Honda | GS-C711 |
| Precio | $1,965.00 | $2,423.00 | $1,184.00 | $1,103.00 | $780.00 | $2,423.00 |
| Disponibilidad | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles |
| Añadir a carrito | ||||||
| Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |















