Compatibilidad: Universal para camiones diésel de alto desempeño con turbo sencillo grande, aplicaciones de arrastre (pulling) o competencia; sensor mecánico, no requiere fuente de señal electrónica
Medidor mecánico de presión de turbo (boost) de 2-1/16" (52mm), con carátula negra, lente tintado magnificado de perfil bajo y aguja roja iluminada que barre 270° mediante motor de pasos, con lecturas de 0 a 100 PSI.
- Iluminación LED de 7 colores seleccionables (azul, verde, rojo, turquesa, amarillo, morado y blanco) más 2 modos de ciclo de color, con memoria de color
- Sensor mecánico: incluye 9 pies de manguera de boost y conectores de compresión de latón 1/8-27 NPT
- Función de atenuación del 30% al conectar con las luces del vehículo
- Incluye arnés de poder de 2 pies, visera, soporte de montaje y tornillería de instalación
- Garantía limitada de 1 año y soporte técnico gratuito de por vida
Comparar con productos similares
| Medidor Turbo Tinted 7 Color 100 PSI Boost Eliminar | Medidor Presión Gasolina 30 PSI Digital 10 Colores Eliminar | Medidor Wideband AFR Negro 7 Colores Digital Eliminar | Medidor Combo Temperatura 150C y Presión 9.99 BAR Eliminar | Medidor Presión de Aceite 100 PSI Elite 10 Colores Eliminar | Medidor Wideband AFR Blanco 7 Colores Analógico Eliminar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Medidor Turbo Tinted 7 Color 100 PSI Boost Eliminar | Medidor Presión Gasolina 30 PSI Digital 10 Colores Eliminar | Medidor Wideband AFR Negro 7 Colores Digital Eliminar | Medidor Combo Temperatura 150C y Presión 9.99 BAR Eliminar | Medidor Presión de Aceite 100 PSI Elite 10 Colores Eliminar | Medidor Wideband AFR Blanco 7 Colores Analógico Eliminar |
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| SKU | GS-T701_100 | GS-TCD11-30 | GS-C702W | GS-TCD-TP-Metric | GS-ET04 | GS-W702-NWB |
| Precio | $1,626.00 | $2,932.00 | $5,335.00 | $3,851.00 | $2,754.00 | $5,335.00 |
| Disponibilidad | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 3 disponibles | 4 disponibles |
| Añadir a carrito | ||||||
| Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |














