Compatibilidad: Universal para vehículos con turbo o supercargador, incluye camiones diésel antiguos o de serie; sensor mecánico, no requiere fuente de señal electrónica
Medidor mecánico de presión de turbo (boost) de 2-1/16" (52mm), con carátula negra, lente tintado magnificado de perfil bajo y aguja roja iluminada que barre 270° mediante motor de pasos, con lecturas de 0 a 35 PSI.
- Iluminación LED de 7 colores seleccionables (azul, verde, rojo, turquesa, amarillo, morado y blanco) más 2 modos de ciclo de color, con memoria de color
- Sensor mecánico: incluye 9 pies de manguera de boost y conectores de compresión de latón 1/8-27 NPT
- Función de atenuación del 30% al conectar con las luces del vehículo
- Incluye arnés de poder de 2 pies, visera, soporte de montaje y tornillería de instalación
- Garantía limitada de 1 año y soporte técnico gratuito de por vida
Comparar con productos similares
| Medidor Turbo Tinted 7 Color 35 PSI Boost Eliminar | Adaptador T Línea Combustible 3/8" NPT 1/8-27 Eliminar | Clamp Sensor O2 Sin Soldar 1-3/4"-2" Eliminar | Clamp Sensor O2 Sin Soldar 2-1/4"-2-1/2" Eliminar | Adaptador T Línea Combustible 1/2" NPT 1/8-27 Eliminar | Medidor Presión Gasolina 100 PSI 7 Colores Eliminar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Medidor Turbo Tinted 7 Color 35 PSI Boost Eliminar | Adaptador T Línea Combustible 3/8" NPT 1/8-27 Eliminar | Clamp Sensor O2 Sin Soldar 1-3/4"-2" Eliminar | Clamp Sensor O2 Sin Soldar 2-1/4"-2-1/2" Eliminar | Adaptador T Línea Combustible 1/2" NPT 1/8-27 Eliminar | Medidor Presión Gasolina 100 PSI 7 Colores Eliminar |
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | GS-T701_35 | GS-FA-FLA-38 | GS-BRK-O2-175 | GS-BRK-O2-225 | GS-FA-FLA-12 | GS-C711 |
| Precio | $1,588.00 | $888.00 | $1,184.00 | $1,184.00 | $888.00 | $2,423.00 |
| Disponibilidad | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles |
| Añadir a carrito | ||||||
| Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
















