Compatibilidad: Universal para vehículos con turbo o supercargador, incluye camiones diésel antiguos o de serie; sensor mecánico, no requiere fuente de señal electrónica
Medidor mecánico de presión de turbo (boost) de 2-1/16" (52mm), con carátula negra, lente tintado magnificado de perfil bajo y aguja roja iluminada que barre 270° mediante motor de pasos, con lecturas de 0 a 35 PSI.
- Iluminación LED de 7 colores seleccionables (azul, verde, rojo, turquesa, amarillo, morado y blanco) más 2 modos de ciclo de color, con memoria de color
- Sensor mecánico: incluye 9 pies de manguera de boost y conectores de compresión de latón 1/8-27 NPT
- Función de atenuación del 30% al conectar con las luces del vehículo
- Incluye arnés de poder de 2 pies, visera, soporte de montaje y tornillería de instalación
- Garantía limitada de 1 año y soporte técnico gratuito de por vida
Comparar con productos similares
| Medidor Turbo Tinted 7 Color 35 PSI Boost Eliminar | Medidor Presión Gasolina 100 PSI Elite 10 Colores Eliminar | Niple Soldable Wideband Aire/Gasolina 45° Inclinado Eliminar | Adaptador Quick-Connect EFI 3/8" NPT 1/8-27 Eliminar | Niple Soldable Wideband Aire/Gasolina Extendido 1" Eliminar | Adaptador Válvula Schrader Riel Inyección Ford Eliminar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Medidor Turbo Tinted 7 Color 35 PSI Boost Eliminar | Medidor Presión Gasolina 100 PSI Elite 10 Colores Eliminar | Niple Soldable Wideband Aire/Gasolina 45° Inclinado Eliminar | Adaptador Quick-Connect EFI 3/8" NPT 1/8-27 Eliminar | Niple Soldable Wideband Aire/Gasolina Extendido 1" Eliminar | Adaptador Válvula Schrader Riel Inyección Ford Eliminar |
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | GS-T701_35 | GS-ET11 | GS-WIB-S4 | GS-FA-EFI-38 | GS-WIB-S10 | GS-FA-FP-02 |
| Precio | $1,588.00 | $2,934.00 | $808.00 | $915.00 | $781.00 | $834.00 |
| Disponibilidad | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles |
| Añadir a carrito | ||||||
| Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
















