Compatibilidad: Universal para vehículos a gasolina de 1 a 10 cilindros (aplicación de bobina única; para sistemas de múltiples bobinas o encendido HEI se requiere adaptador o filtro de señal por separado)
Tacómetro analógico electrónico On-Dash de 3-3/4" (95mm) con carátula blanca, lente transparente plana y aguja roja iluminada que barre 270° mediante motor de pasos, con lecturas de 0 a 10,000 RPM y shift light integrado.
- Iluminación LED de 7 colores seleccionables más 2 modos de ciclo de color, con memoria de color
- Función de atenuación del 30% al conectar con las luces del vehículo
- Incluye arnés de 2 pies de poder y 6 pies de señal, soporte de montaje On-Dash, cinta adhesiva, tornillería e instrucciones de instalación
- Se monta sobre el tablero o cualquier superficie plana del vehículo
- Garantía limitada de 1 año y soporte técnico gratuito de por vida
Comparar con productos similares
| Tacómetro Blanco 7 Color 3-3/4" c/Shift Light Eliminar | Medidor Wideband Aire/Gasolina Digital 10 Colores Eliminar | Adaptador Válvula Schrader Riel Inyección Ford Eliminar | Kit Manguera Reubicación Sensor 1/8-27 NPT Eliminar | Adaptador T Línea Combustible 3/8" NPT 1/8-27 Eliminar | Adaptador T Línea Combustible 1/2" NPT 1/8-27 Eliminar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Tacómetro Blanco 7 Color 3-3/4" c/Shift Light Eliminar | Medidor Wideband Aire/Gasolina Digital 10 Colores Eliminar | Adaptador Válvula Schrader Riel Inyección Ford Eliminar | Kit Manguera Reubicación Sensor 1/8-27 NPT Eliminar | Adaptador T Línea Combustible 3/8" NPT 1/8-27 Eliminar | Adaptador T Línea Combustible 1/2" NPT 1/8-27 Eliminar |
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| SKU | GS-W709 | GS-TCD02W | GS-FA-FP-02 | GS-Remote-Line-Kit | GS-FA-FLA-38 | GS-FA-FLA-12 |
| Precio | $2,153.00 | $5,385.00 | $834.00 | $1,103.00 | $888.00 | $888.00 |
| Disponibilidad | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles |
| Añadir a carrito | ||||||
| Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |














