Compatibilidad: Universal para vehículos a gasolina de 1 a 10 cilindros (aplicación de bobina única; para sistemas de múltiples bobinas o encendido HEI se requiere adaptador o filtro de señal por separado)
Tacómetro analógico electrónico On-Dash de 3-3/4" (95mm) con carátula blanca, lente transparente plana y aguja roja iluminada que barre 270° mediante motor de pasos, con lecturas de 0 a 10,000 RPM y shift light integrado.
- Iluminación LED de 7 colores seleccionables más 2 modos de ciclo de color, con memoria de color
- Función de atenuación del 30% al conectar con las luces del vehículo
- Incluye arnés de 2 pies de poder y 6 pies de señal, soporte de montaje On-Dash, cinta adhesiva, tornillería e instrucciones de instalación
- Se monta sobre el tablero o cualquier superficie plana del vehículo
- Garantía limitada de 1 año y soporte técnico gratuito de por vida
Comparar con productos similares
| Tacómetro Blanco 7 Color 3-3/4" c/Shift Light Eliminar | Adaptador Quick-Connect EFI 3/8" NPT 1/8-27 Eliminar | Medidor Presión de Aceite 100 PSI Elite 10 Colores Eliminar | Adaptador Banjo Bolt M12x1.25 para Honda Eliminar | Clamp Sensor O2 Sin Soldar 1-3/4"-2" Eliminar | Niple Soldable Wideband Aire/Gasolina Escalonado Eliminar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Tacómetro Blanco 7 Color 3-3/4" c/Shift Light Eliminar | Adaptador Quick-Connect EFI 3/8" NPT 1/8-27 Eliminar | Medidor Presión de Aceite 100 PSI Elite 10 Colores Eliminar | Adaptador Banjo Bolt M12x1.25 para Honda Eliminar | Clamp Sensor O2 Sin Soldar 1-3/4"-2" Eliminar | Niple Soldable Wideband Aire/Gasolina Escalonado Eliminar |
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| SKU | GS-W709 | GS-FA-EFI-38 | GS-ET04 | GS-FA_Banjo-Honda | GS-BRK-O2-175 | GS-WIB-S2 |
| Precio | $2,153.00 | $915.00 | $2,773.00 | $780.00 | $1,184.00 | $754.00 |
| Disponibilidad | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles |
| Añadir a carrito | ||||||
| Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |













