Compatibilidad: Universal para vehículos a gasolina de 1 a 10 cilindros (aplicación de bobina única; para sistemas de múltiples bobinas o encendido HEI se requiere adaptador o filtro de señal por separado)
Tacómetro analógico electrónico On-Dash de 3-3/4" (95mm) con carátula blanca, lente transparente plana y aguja roja iluminada que barre 270° mediante motor de pasos, con lecturas de 0 a 10,000 RPM y shift light integrado.
- Iluminación LED de 7 colores seleccionables más 2 modos de ciclo de color, con memoria de color
- Función de atenuación del 30% al conectar con las luces del vehículo
- Incluye arnés de 2 pies de poder y 6 pies de señal, soporte de montaje On-Dash, cinta adhesiva, tornillería e instrucciones de instalación
- Se monta sobre el tablero o cualquier superficie plana del vehículo
- Garantía limitada de 1 año y soporte técnico gratuito de por vida
Comparar con productos similares
| Tacómetro Blanco 7 Color 3-3/4" c/Shift Light Eliminar | Medidor Wideband AFR Blanco 7 Colores Analógico Eliminar | Medidor Presión Gasolina 100 PSI Ahumado 7 Colores Eliminar | Medidor Wideband Aire/Gasolina Digital 10 Colores Eliminar | Medidor Boost 60 PSI 7 Colores Eliminar | Medidor Combo Wideband AFR Dual Digital 10 Colores Eliminar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Tacómetro Blanco 7 Color 3-3/4" c/Shift Light Eliminar | Medidor Wideband AFR Blanco 7 Colores Analógico Eliminar | Medidor Presión Gasolina 100 PSI Ahumado 7 Colores Eliminar | Medidor Wideband Aire/Gasolina Digital 10 Colores Eliminar | Medidor Boost 60 PSI 7 Colores Eliminar | Medidor Combo Wideband AFR Dual Digital 10 Colores Eliminar |
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| SKU | GS-W709 | GS-W702-NWB | GS-T711 | GS-TCD02W | GS-C701_60 | GS-TCD02W-Dual |
| Precio | $2,071.00 | $5,335.00 | $2,368.00 | $5,632.00 | $1,448.00 | $9,934.00 |
| Disponibilidad | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | Sin existencias |
| Añadir a carrito | ||||||
| Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |












