Compatibilidad: Universal para vehículos a gasolina de 1 a 10 cilindros (aplicación de bobina única; para sistemas de múltiples bobinas o encendido HEI se requiere adaptador o filtro de señal por separado)
Tacómetro analógico electrónico In-Dash de 3-3/8" (85mm) para tablero personalizado o reemplazo del tacómetro de fábrica, con carátula blanca, lente transparente y aguja roja iluminada que barre 270° mediante motor de pasos, con lecturas de 0 a 8,000 RPM en display LED analógico de alto brillo.
- Iluminación LED de 7 colores seleccionables (azul, verde, rojo, turquesa, amarillo, morado y blanco) más 2 ciclos de color, con memoria de color
- Modo de atenuación nocturna del 30% al conectar con las luces del vehículo
- Incluye arnés de 2 pies de poder y 6 pies de señal, soporte de montaje In-Dash, tornillería e instrucciones de instalación
- Garantía limitada de 1 año y soporte técnico gratuito de por vida
Comparar con productos similares
| Tacómetro Blanco 7 Color 3-3/8" In-Dash 8,000 RPM Eliminar | Medidor Presión Gasolina 100 PSI 7 Colores Eliminar | Medidor Boost 60 PSI 7 Colores Eliminar | Clamp Sensor O2 Sin Soldar 2-3/4"-3" Eliminar | Medidor Presión Gasolina 100 PSI Digital 10 Colores Eliminar | Clamp Sensor O2 Sin Soldar 3-1/4"-3-1/2" Eliminar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Tacómetro Blanco 7 Color 3-3/8" In-Dash 8,000 RPM Eliminar | Medidor Presión Gasolina 100 PSI 7 Colores Eliminar | Medidor Boost 60 PSI 7 Colores Eliminar | Clamp Sensor O2 Sin Soldar 2-3/4"-3" Eliminar | Medidor Presión Gasolina 100 PSI Digital 10 Colores Eliminar | Clamp Sensor O2 Sin Soldar 3-1/4"-3-1/2" Eliminar |
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| SKU | GS-W736-8000 | GS-C711 | GS-C701_60 | GS-BRK-O2-275 | GS-TCD11 | GS-BRK-O2-325 |
| Precio | $2,961.00 | $2,423.00 | $1,588.00 | $1,184.00 | $2,934.00 | $1,184.00 |
| Disponibilidad | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles |
| Añadir a carrito | ||||||
| Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |














