Compatibilidad: Universal para vehículos a gasolina de 1 a 10 cilindros (aplicación de bobina única; para sistemas de múltiples bobinas o encendido HEI se requiere adaptador o filtro de señal por separado)
Tacómetro analógico electrónico In-Dash de 3-3/8" (85mm), con carátula negra, lente tintado de perfil bajo y aguja roja iluminada equipada con tecnología de motor de pasos para lecturas de precisión de 0 a 8,000 RPM.
- Iluminación LED de 7 colores seleccionables, con modo de atenuación nocturna activable para óptima visibilidad
- Ideal para reemplazar un tacómetro de fábrica dañado o para armar un tablero personalizado
- Conexión directa a la señal de tacómetro de fábrica mediante el arnés incluido con código de colores
- Incluye arnés de poder de 2 pies, soporte de montaje In-Dash y tornillería de instalación
- Garantía limitada de 1 año y soporte técnico gratuito de por vida
Comparar con productos similares
| Tacómetro Tinted 7 Color 3-3/8" In-Dash 8,000 RPM Eliminar | Adaptador Válvula Schrader Riel Inyección Ford Eliminar | Medidor Boost 60 PSI 7 Colores Eliminar | Niple Soldable Wideband Aire/Gasolina 45° Inclinado Eliminar | Adaptador Quick-Connect EFI 3/8" NPT 1/8-27 Eliminar | Niple Soldable Wideband Aire/Gasolina Escalonado Eliminar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Tacómetro Tinted 7 Color 3-3/8" In-Dash 8,000 RPM Eliminar | Adaptador Válvula Schrader Riel Inyección Ford Eliminar | Medidor Boost 60 PSI 7 Colores Eliminar | Niple Soldable Wideband Aire/Gasolina 45° Inclinado Eliminar | Adaptador Quick-Connect EFI 3/8" NPT 1/8-27 Eliminar | Niple Soldable Wideband Aire/Gasolina Escalonado Eliminar |
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| SKU | GS-T736-8000 | GS-FA-FP-02 | GS-C701_60 | GS-WIB-S4 | GS-FA-EFI-38 | GS-WIB-S2 |
| Precio | $2,961.00 | $834.00 | $1,588.00 | $808.00 | $915.00 | $754.00 |
| Disponibilidad | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles |
| Añadir a carrito | ||||||
| Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |












