Compatibilidad: Universal, para todo tipo de vehículos con sistema eléctrico de 12V
Este manómetro de voltaje (voltímetro) Elite 10 Color monitorea el sistema eléctrico del vehículo de 8 a 18 volts con gran precisión, permitiendo identificar una batería débil o un alternador defectuoso. Incluye arnés de cableado codificado por color para conectar el manómetro directamente a la batería o a cualquier otra fuente de poder.
Carátula negra con lente ahumado abombado y aguja roja iluminada impulsada por motor a pasos para lecturas precisas y movimiento suave. Cuenta con 10 colores LED seleccionables, alertas programables de máxima y mínima (visuales y sonoras), función de recuperación de pico y atenuación nocturna del 30% al conectar con las luces del vehículo.
Incluye: manómetro de voltaje de 2-1/16" (52mm), arnés de alimentación codificado de 2 pies, arnés de encadenado de 1 pie, visera, base para tablero e instrucciones de instalación.
Comparar con productos similares
| Manómetro de Voltaje Elite 10 Color Eliminar | Kit Manguera Reubicación Sensor 1/8-27 NPT Eliminar | Clamp Sensor O2 Sin Soldar 3-1/4"-3-1/2" Eliminar | Medidor Presión Gasolina 100 PSI 7 Colores Eliminar | Medidor Presión Gasolina 100 PSI Elite 10 Colores Eliminar | Clamp Sensor O2 Sin Soldar 1-3/4"-2" Eliminar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Manómetro de Voltaje Elite 10 Color Eliminar | Kit Manguera Reubicación Sensor 1/8-27 NPT Eliminar | Clamp Sensor O2 Sin Soldar 3-1/4"-3-1/2" Eliminar | Medidor Presión Gasolina 100 PSI 7 Colores Eliminar | Medidor Presión Gasolina 100 PSI Elite 10 Colores Eliminar | Clamp Sensor O2 Sin Soldar 1-3/4"-2" Eliminar |
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | GS-ET05 | GS-Remote-Line-Kit | GS-BRK-O2-325 | GS-C711 | GS-ET11 | GS-BRK-O2-175 |
| Precio | $2,424.00 | $1,103.00 | $1,184.00 | $2,423.00 | $2,934.00 | $1,184.00 |
| Disponibilidad | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles |
| Añadir a carrito | ||||||
| Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
















