Compatibilidad: Universal, para vehículos gasolina y diésel con turbo o supercargador
Este manómetro digital de temperatura de gases de escape (EGT) 10 Color Digital lee de 200° a 2200°F, ideal para diésel modificados y aplicaciones donde el rango de 1500°F no es suficiente (turbos grandes, camiones de arrastre o competencia). Incluye sonda termopar tipo K de 1/8-27 NPT con cable trenzado de acero de 3 pies para instalación directa en el múltiple de escape.
Carátula negra plana de perfil ultra delgado (27mm) con lente ahumado y display digital LED numérico de alto brillo. Cuenta con 10 colores seleccionables, modo de auto-calibración al encender y atenuación nocturna del 50% al conectar con las luces del vehículo.
Incluye: manómetro EGT digital de 2-1/16" (52mm), sonda termopar tipo K con conector impermeable, arnés sensor de 6 pies, arnés de alimentación de 2 pies, visera, soporte de montaje con herrería e instrucciones de instalación.
Comparar con productos similares
| Manómetro EGT 10 Color Digital 2200F Eliminar | Clamp Sensor O2 Sin Soldar 1-3/4"-2" Eliminar | Adaptador T Línea Combustible 3/8" NPT 1/8-27 Eliminar | Adaptador Banjo Bolt M12x1.25 para Honda Eliminar | Medidor Presión Gasolina 100 PSI Digital 10 Colores Eliminar | Kit Manguera Reubicación Sensor 1/8-27 NPT Eliminar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Manómetro EGT 10 Color Digital 2200F Eliminar | Clamp Sensor O2 Sin Soldar 1-3/4"-2" Eliminar | Adaptador T Línea Combustible 3/8" NPT 1/8-27 Eliminar | Adaptador Banjo Bolt M12x1.25 para Honda Eliminar | Medidor Presión Gasolina 100 PSI Digital 10 Colores Eliminar | Kit Manguera Reubicación Sensor 1/8-27 NPT Eliminar |
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | GS-TCD08 | GS-BRK-O2-175 | GS-FA-FLA-38 | GS-FA_Banjo-Honda | GS-TCD11 | GS-Remote-Line-Kit |
| Precio | $3,634.00 | $1,184.00 | $888.00 | $780.00 | $2,934.00 | $1,103.00 |
| Disponibilidad | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles |
| Añadir a carrito | ||||||
| Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |















