Compatibilidad: Universal para vehículos con turbo o supercargador (nivel de boost bajo/entrada); sensor mecánico, no requiere fuente de señal electrónica
Medidor mecánico de presión de turbo (boost) y vacío de 2-1/16" (52mm), con carátula negra, lente tintado magnificado de perfil bajo y aguja roja iluminada que barre 270° mediante motor de pasos, con lecturas de -30 inHG a 15 PSI.
- Iluminación LED de 7 colores seleccionables (azul, verde, rojo, turquesa, amarillo, morado y blanco) más 2 modos de ciclo de color, con memoria de color
- Sensor mecánico: incluye manguera de silicón de 6 pies (diámetro interno 1/8"), abrazaderas y conector en T de 1/8"
- Función de atenuación del 30% al conectar con las luces del vehículo
- Incluye arnés de poder de 2 pies, visera, soporte de montaje y tornillería de instalación
- Garantía limitada de 1 año y soporte técnico gratuito de por vida
Comparar con productos similares
| Medidor Turbo Tinted 7 Color 15 PSI Boost/Vacío Eliminar | Niple Soldable Wideband Aire/Gasolina Escalonado Eliminar | Adaptador T Línea Combustible 3/8" NPT 1/8-27 Eliminar | Medidor Wideband Aire/Gasolina Digital 10 Colores Eliminar | Adaptador Quick-Connect EFI 5/16" NPT 1/8-27 Eliminar | Medidor Presión de Aceite 100 PSI Elite 10 Colores Eliminar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Medidor Turbo Tinted 7 Color 15 PSI Boost/Vacío Eliminar | Niple Soldable Wideband Aire/Gasolina Escalonado Eliminar | Adaptador T Línea Combustible 3/8" NPT 1/8-27 Eliminar | Medidor Wideband Aire/Gasolina Digital 10 Colores Eliminar | Adaptador Quick-Connect EFI 5/16" NPT 1/8-27 Eliminar | Medidor Presión de Aceite 100 PSI Elite 10 Colores Eliminar |
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| SKU | GS-T701_15 | GS-WIB-S2 | GS-FA-FLA-38 | GS-TCD02W | GS-FA-EFI-516 | GS-ET04 |
| Precio | $1,588.00 | $754.00 | $888.00 | $5,385.00 | $915.00 | $2,773.00 |
| Disponibilidad | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles |
| Añadir a carrito | ||||||
| Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |















