Compatibilidad: Universal para camiones diésel con turbo operando presión de boost alta (aprox. 45-55 PSI); sensor mecánico, no requiere fuente de señal electrónica
Medidor mecánico de presión de turbo (boost) de 2-1/16" (52mm), con carátula negra, lente tintado magnificado de perfil bajo y aguja roja iluminada que barre 270° mediante motor de pasos, con lecturas de 0 a 60 PSI.
- Iluminación LED de 7 colores seleccionables (azul, verde, rojo, turquesa, amarillo, morado y blanco) más 2 modos de ciclo de color, con memoria de color
- Sensor mecánico: incluye 9 pies de manguera de boost y conectores de compresión de latón 1/8-27 NPT
- Función de atenuación del 30% al conectar con las luces del vehículo
- Incluye arnés de poder de 2 pies, visera, soporte de montaje y tornillería de instalación
- Garantía limitada de 1 año y soporte técnico gratuito de por vida
Comparar con productos similares
| Medidor Turbo Tinted 7 Color 60 PSI Boost Eliminar | Medidor Combo Presión Dual 9.99 BAR Digital 10 Col Eliminar | Medidor Combo Boost/Vacío 45 PSI y Presión 100 PSI Eliminar | Medidor Presión Gasolina 100 PSI 7 Colores Eliminar | Medidor Combo Wideband AFR Dual Negro 7 Colores Eliminar | Medidor Presión Gasolina 30 PSI Elite 10 Colores Eliminar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Medidor Turbo Tinted 7 Color 60 PSI Boost Eliminar | Medidor Combo Presión Dual 9.99 BAR Digital 10 Col Eliminar | Medidor Combo Boost/Vacío 45 PSI y Presión 100 PSI Eliminar | Medidor Presión Gasolina 100 PSI 7 Colores Eliminar | Medidor Combo Wideband AFR Dual Negro 7 Colores Eliminar | Medidor Presión Gasolina 30 PSI Elite 10 Colores Eliminar |
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | GS-T701_60 | GS-TCD-DP-Bar | GS-TCD-BP | GS-C711 | GS-C702W_Dual | GS-ET11_30 |
| Precio | $1,448.00 | $5,424.00 | $4,741.00 | $2,368.00 | $9,785.00 | $2,932.00 |
| Disponibilidad | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles |
| Añadir a carrito | ||||||
| Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |














