Compatibilidad: Universal, instalación en tablero o consola personalizada, 12V
Velocímetro analógico de 0 a 140 MPH con carátula negra, lente tintado y aguja roja iluminada. Cuenta con 7 colores de iluminación LED (azul, verde, rojo, teal, amarillo, morado y blanco) más 2 modos de ciclo de color, seleccionables desde el botón frontal. Motor a pasos para lecturas precisas y movimiento suave de la aguja. Incluye función de atenuación nocturna del 30% al conectar al switch de luces.
Este modelo cuenta con odómetro y 2 cuentakilómetros parciales (trip meters) reiniciables. Compatible con antena GPS opcional sin necesidad de adaptador.
Incluye: velocímetro 3-3/8" (85mm), arnés de poder de 2' y señal de 6', soporte de montaje para tablero, herramienta de ajuste fino, tornillería e instrucciones.
Comparar con productos similares
| Velocímetro Tinted 7 Color 3-3/8" 140 MPH In-Dash Eliminar | Medidor Wideband AFR Blanco 7 Colores Analógico Eliminar | Medidor Combo Boost/Vacío 45 PSI y Presión 100 PSI Eliminar | Medidor Combo Temperatura 150C y Presión 9.99 BAR Eliminar | Medidor Presión Gasolina 100 PSI 7 Colores Eliminar | Medidor Combo Wideband AFR Dual Negro 7 Colores Eliminar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Velocímetro Tinted 7 Color 3-3/8" 140 MPH In-Dash Eliminar | Medidor Wideband AFR Blanco 7 Colores Analógico Eliminar | Medidor Combo Boost/Vacío 45 PSI y Presión 100 PSI Eliminar | Medidor Combo Temperatura 150C y Presión 9.99 BAR Eliminar | Medidor Presión Gasolina 100 PSI 7 Colores Eliminar | Medidor Combo Wideband AFR Dual Negro 7 Colores Eliminar |
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| SKU | GS-T737 | GS-W702-NWB | GS-TCD-BP | GS-TCD-TP-Metric | GS-C711 | GS-C702W_Dual |
| Precio | $3,406.00 | $5,335.00 | $4,741.00 | $3,851.00 | $2,368.00 | $9,785.00 |
| Disponibilidad | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles |
| Añadir a carrito | ||||||
| Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |












