Compatibilidad: Universal, para vehículos gasolina y diésel con turbo o supercargador
Este manómetro digital de temperatura de gases de escape (EGT) 10 Color Digital lee de 200° a 2200°F, ideal para diésel modificados y aplicaciones donde el rango de 1500°F no es suficiente (turbos grandes, camiones de arrastre o competencia). Incluye sonda termopar tipo K de 1/8-27 NPT con cable trenzado de acero de 3 pies para instalación directa en el múltiple de escape.
Carátula negra plana de perfil ultra delgado (27mm) con lente ahumado y display digital LED numérico de alto brillo. Cuenta con 10 colores seleccionables, modo de auto-calibración al encender y atenuación nocturna del 50% al conectar con las luces del vehículo.
Incluye: manómetro EGT digital de 2-1/16" (52mm), sonda termopar tipo K con conector impermeable, arnés sensor de 6 pies, arnés de alimentación de 2 pies, visera, soporte de montaje con herrería e instrucciones de instalación.
Comparar con productos similares
| Manómetro EGT 10 Color Digital 2200F Eliminar | Medidor Wideband AFR Blanco 7 Colores Analógico Eliminar | Medidor Presión Gasolina 30 PSI Blanco 7 Colores Eliminar | Medidor Combo Boost/Vacío 45 PSI y Presión 100 PSI Eliminar | Medidor Presión Gasolina 100 PSI 7 Colores Eliminar | Medidor Combo Wideband AFR Dual Negro 7 Colores Eliminar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Manómetro EGT 10 Color Digital 2200F Eliminar | Medidor Wideband AFR Blanco 7 Colores Analógico Eliminar | Medidor Presión Gasolina 30 PSI Blanco 7 Colores Eliminar | Medidor Combo Boost/Vacío 45 PSI y Presión 100 PSI Eliminar | Medidor Presión Gasolina 100 PSI 7 Colores Eliminar | Medidor Combo Wideband AFR Dual Negro 7 Colores Eliminar |
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| SKU | GS-TCD08 | GS-W702-NWB | GS-W711-30 | GS-TCD-BP | GS-C711 | GS-C702W_Dual |
| Precio | $3,703.00 | $5,335.00 | $2,368.00 | $4,741.00 | $2,368.00 | $9,785.00 |
| Disponibilidad | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles |
| Añadir a carrito | ||||||
| Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |













