Compatibilidad: Universal, para vehículos gasolina y diésel con turbo o supercargador
Este manómetro digital de temperatura de gases de escape (EGT) 10 Color Digital lee de 200° a 2200°F, ideal para diésel modificados y aplicaciones donde el rango de 1500°F no es suficiente (turbos grandes, camiones de arrastre o competencia). Incluye sonda termopar tipo K de 1/8-27 NPT con cable trenzado de acero de 3 pies para instalación directa en el múltiple de escape.
Carátula negra plana de perfil ultra delgado (27mm) con lente ahumado y display digital LED numérico de alto brillo. Cuenta con 10 colores seleccionables, modo de auto-calibración al encender y atenuación nocturna del 50% al conectar con las luces del vehículo.
Incluye: manómetro EGT digital de 2-1/16" (52mm), sonda termopar tipo K con conector impermeable, arnés sensor de 6 pies, arnés de alimentación de 2 pies, visera, soporte de montaje con herrería e instrucciones de instalación.
Comparar con productos similares
| Manómetro EGT 10 Color Digital 2200F Eliminar | Medidor Wideband Aire/Gasolina Analógico 7 Colores Eliminar | Clamp Sensor O2 Sin Soldar 2-1/4"-2-1/2" Eliminar | Medidor Presión Gasolina 100 PSI Elite 10 Colores Eliminar | Medidor Presión Gasolina 100 PSI 7 Colores Eliminar | Adaptador -4 AN Riel Inyección para GM LS Eliminar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Manómetro EGT 10 Color Digital 2200F Eliminar | Medidor Wideband Aire/Gasolina Analógico 7 Colores Eliminar | Clamp Sensor O2 Sin Soldar 2-1/4"-2-1/2" Eliminar | Medidor Presión Gasolina 100 PSI Elite 10 Colores Eliminar | Medidor Presión Gasolina 100 PSI 7 Colores Eliminar | Adaptador -4 AN Riel Inyección para GM LS Eliminar |
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | GS-TCD08 | GS-C702-NWB | GS-BRK-O2-225 | GS-ET11 | GS-C711 | GS-FA-FR-GM |
| Precio | $3,634.00 | $5,115.00 | $1,184.00 | $2,934.00 | $2,423.00 | $834.00 |
| Disponibilidad | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles |
| Añadir a carrito | ||||||
| Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
















